How much is scrap aluminum per pound right now?
Isabella Wilson
Scrap Aluminum Prices
| Non-Ferrous | Aluminum | $0.15 – $0.60 per lb. |
|---|---|---|
| Non-Ferrous | Aluminum Cans | $0.30 – $0.40 per lb. |
| Non-Ferrous | Aluminum Siding | $0.40 – $0.50 per lb. |
| Non-Ferrous | Aluminum Breakage | $0.04 – $0.15 per lb. |
| Non-Ferrous | Aluminum Radiators | $0.15 – $0.25 per lb. |
How much are aluminum cans worth in Minnesota?
Scrap Metal Prices in Minnesota, United States
| Aluminum Scrap | ||
|---|---|---|
| Material | Average Price | Price Date |
| Aluminum Cans Scrap | 0.31 | 2021-08-10 |
| Aluminum Extrusion Scrap – Clean 10/10 | 0.62 | 2021-08-10 |
| Aluminum Old Cast Scrap | 0.45 | 2021-08-10 |
How much is scrap Aluminium worth per kilo?
GENERIC METAL PRICES
| ITEM | PRICE |
|---|---|
| Clean Aluminium | $1.00 – $1.50 per kilo |
| Stainless Steel (all types) | $1.00 – $1.50 per kilo |
| Lead | $1.50 – $2.00 per kilo |
| Steel | $100 – $300 per tonne |
What is the best price for scrap aluminum?
| Scrap Metal | Scrap Price | Updated Price Date |
|---|---|---|
| Copper National Average | $3.40/lb | Updated 07/14/2021 |
| Steel National Average | $174.00/ton | Updated 07/14/2021 |
| Aluminum National Average | $0.52/lb | Updated 07/14/2021 |
How much is a kg of Aluminium worth?
Unit conversion for Aluminium Price Today
| Conversion | Aluminium Price | Price |
|---|---|---|
| 1 Ton = 1,000 Kilograms | Aluminium Price Per 1 Kilogram | 2.58 USD |