What is Jimmer Fredette salary in China?
David Craig
$1.6 million/yr
NOTABLE CBA CONTRACTS signed by FORMER NBA PLAYERS
| Player | Salary | CBA Team (Year) |
|---|---|---|
| 8. Jimmer Fredette | $1.6 million/yr | Shanghai (2020) |
| 9. Emmanuel Mudiay | $1.2 million/yr | Guangdong (2014) |
| 10. Tracy McGrady | $1 million/yr | Qingdao (2012) |
| 11. Metta World Peace | $700k/yr | Sichuan (2014) |
What is Jimmer Fredette net worth?
Jimmer Fredette Net Worth 2021: Age, Height, Weight, Wife, Kids, Bio-Wiki
| Celebrated Name: | Jimmer Fredette |
|---|---|
| Profession: | Basketball player |
| Salary: | $19,000 per year |
| Net Worth in 2021: | $10 million |
| Last Updated: | August 2021 |
What is Stephon Marbury salary?
20.84 million USD (2008)
Stephon Marbury/Salary
How much does Tyler Hansbrough make?
3.326 million USD (2014)
Tyler Hansbrough/Salary
What is Stephon Marbury worth?
Stephon Marbury Net Worth 2021: Age, Height, Weight, Wife, Kids, Bio-Wiki
| Celebrated Name: | Stephon Marbury |
|---|---|
| Children: | Yes (Xaviera Marbury, Stephanie Marbury, Stephon Marbury, Jr.) |
| Dating/Girlfriend (Name): | N/A |
| Profession: | Former basketball player |
| Net Worth in 2021: | $70 million |
What is Tyler Hansbrough net worth?
Also, Tyler played two seasons for the Raptors, and four seasons for the Pacers. Tyler Hansbrough’s highest salary was in the 2014-2015 season when he earned over $3.3 million. Therefore, professional basketball player Tyler Hansbrough has an estimated net worth of $19 million.